UK Pension Pot Projection Calculator

How much pension will you have at 65? Find your age and monthly contribution to see projected pot values at conservative (4%), moderate (6%), and optimistic (8%) growth rates.

How projections are calculated

Retirement age
65
Growth rates shown
4% / 6% / 8% p.a.
Income estimate basis
4% drawdown rule
Starting pot assumed
£0 (contributions only)

Figures show future nominal values. Real-terms values will be lower after inflation. Projections assume consistent monthly contributions with no employer match included — add your employer contribution to get a more realistic figure.

Projected pension pot at 65 — at 6% annual growth

Age now Years left £300/month £500/month £1,000/month
22 43 yrs £726,754 £1.21m £2.42m
25 40 yrs £597,447 £995,745 £1.99m
28 37 yrs £489,392 £815,654 £1.63m
30 35 yrs £427,413 £712,355 £1.42m
32 33 yrs £372,426 £620,710 £1.24m
35 30 yrs £301,355 £502,258 £1.00m
38 27 yrs £241,964 £403,273 £806,547
40 25 yrs £207,898 £346,497 £692,994
42 23 yrs £177,675 £296,126 £592,251
45 20 yrs £138,612 £231,020 £462,041
48 17 yrs £105,969 £176,616 £353,231
50 15 yrs £87,246 £145,409 £290,819
52 13 yrs £70,634 £117,724 £235,447
55 10 yrs £49,164 £81,940 £163,879

£100/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £137,057 £242,251 £447,494 £808
Age 25 40 £118,196 £199,149 £349,101 £664
Age 28 37 £101,464 £163,131 £271,640 £544
Age 30 35 £91,373 £142,471 £229,388 £475
Age 32 33 £82,056 £124,142 £193,365 £414
Age 35 30 £69,405 £100,452 £149,036 £335
Age 38 27 £58,182 £80,655 £114,138 £269
Age 40 25 £51,413 £69,299 £95,103 £231
Age 42 23 £45,164 £59,225 £78,873 £197
Age 45 20 £36,677 £46,204 £58,902 £154
Age 48 17 £29,149 £35,323 £43,180 £118
Age 50 15 £24,609 £29,082 £34,604 £97
Age 52 13 £20,417 £23,545 £27,292 £79
Age 55 10 £14,725 £16,388 £18,295 £55

£150/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £205,586 £363,377 £671,241 £1,211
Age 25 40 £177,294 £298,724 £523,651 £996
Age 28 37 £152,197 £244,696 £407,460 £816
Age 30 35 £137,060 £213,707 £344,082 £712
Age 32 33 £123,085 £186,213 £290,047 £621
Age 35 30 £104,107 £150,677 £223,554 £502
Age 38 27 £87,273 £120,982 £171,207 £403
Age 40 25 £77,119 £103,949 £142,654 £347
Age 42 23 £67,745 £88,838 £118,310 £296
Age 45 20 £55,016 £69,306 £88,353 £231
Age 48 17 £43,724 £52,985 £64,770 £177
Age 50 15 £36,914 £43,623 £51,906 £145
Age 52 13 £30,626 £35,317 £40,938 £118
Age 55 10 £22,087 £24,582 £27,442 £82

£200/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £274,115 £484,503 £894,989 £1,615
Age 25 40 £236,392 £398,298 £698,202 £1,328
Age 28 37 £202,929 £326,262 £543,280 £1,088
Age 30 35 £182,746 £284,942 £458,776 £950
Age 32 33 £164,113 £248,284 £386,729 £828
Age 35 30 £138,810 £200,903 £298,072 £670
Age 38 27 £116,364 £161,309 £228,276 £538
Age 40 25 £102,826 £138,599 £190,205 £462
Age 42 23 £90,327 £118,450 £157,746 £395
Age 45 20 £73,355 £92,408 £117,804 £308
Age 48 17 £58,299 £70,646 £86,359 £236
Age 50 15 £49,218 £58,164 £69,208 £194
Age 52 13 £40,834 £47,089 £54,584 £157
Age 55 10 £29,450 £32,776 £36,589 £109

£250/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £342,643 £605,629 £1.12m £2,019
Age 25 40 £295,490 £497,873 £872,752 £1,660
Age 28 37 £253,661 £407,827 £679,100 £1,359
Age 30 35 £228,433 £356,178 £573,471 £1,187
Age 32 33 £205,141 £310,355 £483,411 £1,035
Age 35 30 £173,512 £251,129 £372,590 £837
Age 38 27 £145,455 £201,637 £285,345 £672
Age 40 25 £128,532 £173,248 £237,757 £578
Age 42 23 £112,909 £148,063 £197,183 £494
Age 45 20 £91,694 £115,510 £147,255 £385
Age 48 17 £72,874 £88,308 £107,949 £294
Age 50 15 £61,523 £72,705 £86,510 £242
Age 52 13 £51,043 £58,862 £68,230 £196
Age 55 10 £36,812 £40,970 £45,737 £137

£300/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £411,172 £726,754 £1.34m £2,423
Age 25 40 £354,588 £597,447 £1.05m £1,992
Age 28 37 £304,393 £489,392 £814,920 £1,631
Age 30 35 £274,119 £427,413 £688,165 £1,425
Age 32 33 £246,169 £372,426 £580,094 £1,241
Age 35 30 £208,215 £301,355 £447,108 £1,005
Age 38 27 £174,546 £241,964 £342,414 £807
Age 40 25 £154,239 £207,898 £285,308 £693
Age 42 23 £135,491 £177,675 £236,619 £592
Age 45 20 £110,032 £138,612 £176,706 £462
Age 48 17 £87,448 £105,969 £129,539 £353
Age 50 15 £73,827 £87,246 £103,811 £291
Age 52 13 £61,252 £70,634 £81,876 £235
Age 55 10 £44,175 £49,164 £54,884 £164

£400/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £548,229 £969,006 £1.79m £3,230
Age 25 40 £472,785 £796,596 £1.40m £2,655
Age 28 37 £405,858 £652,523 £1.09m £2,175
Age 30 35 £365,492 £569,884 £917,553 £1,900
Age 32 33 £328,226 £496,568 £773,458 £1,655
Age 35 30 £277,620 £401,806 £596,144 £1,339
Age 38 27 £232,727 £322,619 £456,552 £1,075
Age 40 25 £205,652 £277,198 £380,411 £924
Age 42 23 £180,655 £236,901 £315,492 £790
Age 45 20 £146,710 £184,816 £235,608 £616
Age 48 17 £116,598 £141,292 £172,719 £471
Age 50 15 £98,436 £116,327 £138,415 £388
Age 52 13 £81,669 £94,179 £109,168 £314
Age 55 10 £58,900 £65,552 £73,178 £219

£500/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £685,287 £1.21m £2.24m £4,038
Age 25 40 £590,981 £995,745 £1.75m £3,319
Age 28 37 £507,322 £815,654 £1.36m £2,719
Age 30 35 £456,865 £712,355 £1.15m £2,375
Age 32 33 £410,282 £620,710 £966,823 £2,069
Age 35 30 £347,025 £502,258 £745,180 £1,674
Age 38 27 £290,909 £403,273 £570,690 £1,344
Age 40 25 £257,065 £346,497 £475,513 £1,155
Age 42 23 £225,818 £296,126 £394,366 £987
Age 45 20 £183,387 £231,020 £294,510 £770
Age 48 17 £145,747 £176,616 £215,899 £589
Age 50 15 £123,045 £145,409 £173,019 £485
Age 52 13 £102,086 £117,724 £136,460 £392
Age 55 10 £73,625 £81,940 £91,473 £273

£600/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £822,344 £1.45m £2.68m £4,845
Age 25 40 £709,177 £1.19m £2.09m £3,983
Age 28 37 £608,786 £978,785 £1.63m £3,263
Age 30 35 £548,239 £854,826 £1.38m £2,849
Age 32 33 £492,338 £744,852 £1.16m £2,483
Age 35 30 £416,430 £602,709 £894,216 £2,009
Age 38 27 £349,091 £483,928 £684,828 £1,613
Age 40 25 £308,478 £415,796 £570,616 £1,386
Age 42 23 £270,982 £355,351 £473,239 £1,185
Age 45 20 £220,065 £277,225 £353,412 £924
Age 48 17 £174,896 £211,939 £259,078 £707
Age 50 15 £147,654 £174,491 £207,623 £582
Age 52 13 £122,503 £141,268 £163,752 £471
Age 55 10 £88,350 £98,328 £109,768 £328

£750/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £1.03m £1.82m £3.36m £6,056
Age 25 40 £886,471 £1.49m £2.62m £4,979
Age 28 37 £760,983 £1.22m £2.04m £4,078
Age 30 35 £685,298 £1.07m £1.72m £3,562
Age 32 33 £615,423 £931,065 £1.45m £3,104
Age 35 30 £520,537 £753,386 £1.12m £2,511
Age 38 27 £436,364 £604,910 £856,035 £2,016
Age 40 25 £385,597 £519,745 £713,270 £1,733
Age 42 23 £338,727 £444,189 £591,548 £1,481
Age 45 20 £275,081 £346,531 £441,765 £1,155
Age 48 17 £218,621 £264,923 £323,848 £883
Age 50 15 £184,568 £218,114 £259,529 £727
Age 52 13 £153,129 £176,585 £204,690 £589
Age 55 10 £110,437 £122,910 £137,210 £410

£1,000/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £1.37m £2.42m £4.47m £8,075
Age 25 40 £1.18m £1.99m £3.49m £6,638
Age 28 37 £1.01m £1.63m £2.72m £5,438
Age 30 35 £913,731 £1.42m £2.29m £4,749
Age 32 33 £820,564 £1.24m £1.93m £4,138
Age 35 30 £694,049 £1.00m £1.49m £3,348
Age 38 27 £581,819 £806,547 £1.14m £2,689
Age 40 25 £514,130 £692,994 £951,026 £2,310
Age 42 23 £451,636 £592,251 £788,731 £1,974
Age 45 20 £366,775 £462,041 £589,020 £1,540
Age 48 17 £291,494 £353,231 £431,797 £1,177
Age 50 15 £246,090 £290,819 £346,038 £969
Age 52 13 £204,172 £235,447 £272,920 £785
Age 55 10 £147,250 £163,879 £182,946 £546

£1,250/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £1.71m £3.03m £5.59m £10,094
Age 25 40 £1.48m £2.49m £4.36m £8,298
Age 28 37 £1.27m £2.04m £3.40m £6,797
Age 30 35 £1.14m £1.78m £2.87m £5,936
Age 32 33 £1.03m £1.55m £2.42m £5,173
Age 35 30 £867,562 £1.26m £1.86m £4,186
Age 38 27 £727,273 £1.01m £1.43m £3,361
Age 40 25 £642,662 £866,242 £1.19m £2,888
Age 42 23 £564,545 £740,314 £985,914 £2,468
Age 45 20 £458,468 £577,551 £736,276 £1,925
Age 48 17 £364,368 £441,539 £539,747 £1,472
Age 50 15 £307,613 £363,523 £432,548 £1,212
Age 52 13 £255,215 £294,309 £341,150 £981
Age 55 10 £184,062 £204,849 £228,683 £683

£1,500/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £2.06m £3.63m £6.71m £12,113
Age 25 40 £1.77m £2.99m £5.24m £9,957
Age 28 37 £1.52m £2.45m £4.07m £8,157
Age 30 35 £1.37m £2.14m £3.44m £7,124
Age 32 33 £1.23m £1.86m £2.90m £6,207
Age 35 30 £1.04m £1.51m £2.24m £5,023
Age 38 27 £872,728 £1.21m £1.71m £4,033
Age 40 25 £771,194 £1.04m £1.43m £3,465
Age 42 23 £677,454 £888,377 £1.18m £2,961
Age 45 20 £550,162 £693,061 £883,531 £2,310
Age 48 17 £437,241 £529,847 £647,696 £1,766
Age 50 15 £369,136 £436,228 £519,057 £1,454
Age 52 13 £306,258 £353,171 £409,381 £1,177
Age 55 10 £220,875 £245,819 £274,419 £819

£2,000/month pension — projected pot by age

Age now Years to 65 Pot at 4% Pot at 6% Pot at 8% Monthly income (6%)
Age 22 43 £2.74m £4.85m £8.95m £16,150
Age 25 40 £2.36m £3.98m £6.98m £13,277
Age 28 37 £2.03m £3.26m £5.43m £10,875
Age 30 35 £1.83m £2.85m £4.59m £9,498
Age 32 33 £1.64m £2.48m £3.87m £8,276
Age 35 30 £1.39m £2.01m £2.98m £6,697
Age 38 27 £1.16m £1.61m £2.28m £5,377
Age 40 25 £1.03m £1.39m £1.90m £4,620
Age 42 23 £903,273 £1.18m £1.58m £3,948
Age 45 20 £733,549 £924,082 £1.18m £3,080
Age 48 17 £582,988 £706,462 £863,594 £2,355
Age 50 15 £492,181 £581,637 £692,076 £1,939
Age 52 13 £408,344 £470,895 £545,841 £1,570
Age 55 10 £294,500 £327,759 £365,892 £1,093

Related:

Pension contribution calculator Salary sacrifice pension Salary after tax